Produktbeschreibung

Wetchat: Xueyanmengzi
Mobile: 0086-18305979217
Diamant sah balde Details
| Grö ß E - nicht leise | Stein | Segmentgrö ß E | Preis USD |
| 4 " /100mm | Granit | ||
| 5 " /125mm | Granit | ||
| 6 " /150mm | Granit | ||
| 7 " /180mm | Granit | ||
| 9 " /230mm | Granit | ||
| 10 " /250mm | Granit | ||
| 12 " /300mm | Granit | 40*3.3*15 | |
| 14 " /350mm | Granit | 40*3.3*15 | |
| 16 " /400mm | Granit | 40*3.6*15 | |
| 18 " /450mm | Granit | 40*4.3*15 | |
| 20 " /500mm | Granit | 40*4.3*15 | |
| 24 " /600mm | Granit | 40*4.6*15 | |
| 32 " /800mm | Granit | 40*6*15 | |
| Grö ß E - leise | Stein | Segmentgrö ß E | Preis USD |
| 12 " /300mm | Granit | 40*3.3*15 | |
| 14 " /350mm | Granit | 40*3.3*15 | |
| 16 " /400mm | Granit | 40*3.6*15 | |
| 18 " /450mm | Granit | 40*4.3*15 | |
| 20 " /500mm | Granit | 40*4.3*15 | |
| 24 " /600mm | Granit | 40*4.6*15 | |
| Grö ß E-nicht leise | Stein | Segmentgrö ß E | Preis USD |
| 12 " /300mm A Qualitä T | Marmor | 40*2.6*7.5/8/10 | |
| 12 " /300mm B Qualitä T | Marmor | 40*3.1*7.5/8/10 | |
| 14 " /350mm A Qualitä T | Marmor | 40*3*8/10 | |
| 14 " /350mm B Qualitä T | Marmor | 40*3*8/10 | |
| 14 " /350mm C Qualitä T | Marmor | 40*3.1*7.5/8/10 | |
| 16 " /400mm A Qualitä T | Marmor | 40*3.1*7.8/8/10 | |
| 16 " /400mm B Qualitä T | Marmor | 40*3.1*8/10 | |
| 16 " /400mm C Qualitä T | Marmor | 40*3.1*7.5/8/10 | |
| 18 " /450mm A Qualitä T | Marmor | 40*3.8*8/10 | |
| 18 " /450mm B Qualitä T | Marmor | 40*3.8*8/10 | |
| 20 " /500mm A qulity | Marmor | 40*4.2*8/10 | |
| 20 " /500mm B Qualitä T | Marmor | 40*4.2*8/10 | |
| 24 " /600mm A qulity | Marmor | 40*4.8*8/10 | |
| 24 " /600mm B qulity | Marmor | 40*4.8*8/10 | |
| 28 " /700mm A qulity | Marmor | 40*5.4*8/10 | |
| 32 " /800mm A qulity | Marmor | 40*5.4*8/10 | |
| Grö ß E-leise | Stein | Segmentgrö ß E | Preis USD |
| 12 " /300mm A Qualitä T | Marmor | 40*2.2/3.2*8/10 | |
| 12 " /300mm B Qualitä T | Marmor | 40*2.2/3.2*8/10 | |
| 14 " /350mm A Qualitä T | Marmor | 40*2.4/3.4*8/10 | |
| 14 " /350mm B Qualitä T | Marmor | 40*2.4/3.4*8/10 | |
| 16 " /400mm A Qualitä T | Marmor | 40*2.6/3.6*8/10 | |
| 16 " /400mm B Qualitä T | Marmor | 40*2.6/3.6*8/10 | |
| 18 " /450mm A Qualitä T | Marmor | 40*3.8*8/10 | |
| 18 " /450mm B Qualitä T | Marmor | 40*3.8*8/10 | |
| 20 " /500mm A qulity | Marmor | 40*4.2*8/10 | |
| 20 " /500mm B Qualitä T | Marmor | 40*4.2*8/10 | |
| 24 " /600mm A qulity | Marmor | 40*4.8*8/10 | |
| 24 " /600mm B qulity | Marmor | 40*4.8*8/10 | |
| 28 " /700mm A qulity | Marmor | 40*5.4*8/10 | |
| 32 " /800mm A qulity | Marmor | 40*5.4*8/10 |





Anlieferungsmethode

