Produktbeschreibung
kaltbezogenes Gefä ß Des nahtlosen Stahls des Gefä ß Es des legierten Stahls
| Auß Endurchmesser | 8mm-89mm |
| GEWICHT | 2mm-20mm |
| Toleranz | +/-0.15mm |
| Stahlgrad | 41Cr4 27SiMn 20Mn2 40Mn2 SMn420 SMn440 1524 1340 20Mn5 40Mn5 20Mn6 36Mn5 SAE52100 GCr15 SCr420 SCr440 |
| Verbrauch | maschinell bearbeitenteile |
| MOQ | Tonnen 5metric |
| Lieferfrist | innerhalb 10-15days |
| Verpacken: | gesponnener Beutel oder als Bedingung des Abnehmers |
| Versand-Methoden | durch Behä Lter |
Abbildungen des kaltbezogenen Gefä ß Es des nahtlosen Stahls/des Stahlrohres

Verpacken

Wir erbringen Ausschnittrohrdienstleistungen als die Lä Ngenanforderungen
